| نام تجاری: | GENY |
| شماره مدل: | SZ-03A-K8 |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/P |
| توانایی عرضه: | 100/سال |
دقت بالا را ارائه می دهد و ثبات طولانی مدت را برای عملکرد قابل اعتماد حفظ می کند.
همه کاره و قابل تطبیق، مناسب کاربرد های گسترده در صنایع مختلف است.
اندازه گیری پارامترهای الکتریکی متعدد به طور همزمان در هر دو مدار سه فاز و تک فاز.
با محاسبه مستقیم قدرت واکنش، تعیین دقیق زاویه فاز را تضمین می کند.
کالیبراسیون ساده با سه ثابت انرژی برای نتایج قابل اعتماد.
از ورودی پالس فرکانس پایین برای محاسبه و اصلاح خطا استفاده می کند.
نمودارهای بردار بصری را برای درک ویژگی های الکتریکی فراهم می کند.
ارائه می دهد ولتاژ دقیق و نمایش موج فعلی برای تجزیه و تحلیل و نظارت.
تجزیه و تحلیل هارمونیک عمیق و نمایش برای شناسایی و کاهش تحریفات انجام می دهد.
دارای رابط RS232 و RS485 برای ادغام یکپارچه کامپیوتر و مدیریت آسان داده است.
| شرایط و الزامات درخواست | |||||
| محیط زیست | نیاز به قدرت | امنیت | |||
| دمای کار | رطوبت | ارتفاع | ولتاژ | کلاس IP | مطابقت |
| -10°C- +40°C | 45 تا 75 درصد | <2500 متر | 220V±10٪،50/60Hz±2Hz | IP30 | مطابقت با CE |
| نوع | SZ-03A-K8 | ||||
| ولتاژ آزمایش | |||||
| محدوده | 5V-480V | ||||
| خطای | ±0.02٪ ((5V-480V) | ||||
| محدوده نمایش | 5.000000V-480,000V | ||||
| جریان آزمایش | |||||
| محدوده | 10mA-120A | ||||
| خطای | ±0.02٪ ((50mA-120A) ±0.05٪ ((10mA-50mA) | ||||
| محدوده نمایش | 1.000000A-120.0000A | ||||
| خطای اندازه گیری قدرت | |||||
| قدرت فعال | ±0.02٪ ((50mA-120A) | ||||
| قدرت واکنش | ±0.05٪ ((50mA-120A) | ||||
| قدرت ظاهری | ±0.05٪ ((50mA-120A) | ||||
| زاویه فاز | |||||
| محدوده | 0°-360° | ||||
| خطای | ±0.05° | ||||
| محدوده نمایش | 0.000001°--359.9999° | ||||
| فرکانس | |||||
| محدوده | 45 هرتز تا 65 هرتز | ||||
| محدوده نمایش | 45.000-65.000 | ||||
| خروجی پالس | |||||
| خروجی فرکانس بالا ((CH) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
| 1x108 ((1A-10A) | |||||
| 1x107 ((10A-120A) | |||||
| خروجی فرکانس پایین ((CL) | 2x10-5xCH | ||||
| نسبت نبض | 1:01 | ||||
| سطح خروجی | 5 ولت | ||||
| ورودی پالس | |||||
| سطح ورودی | 24 ولت | ||||
| فرکانس ورودی | 500 هرتز ((حداکثر)) | ||||
| ابعاد ((WxHxD)) ((ملی متر)) | 432x131x470 | ||||
| وزن ((کیلوگرم) | 16 | ||||
![]()
برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما، لطفا به URL زیر مراجعه کنید:http://www.genymetertestequipment.com/