![]() |
نام تجاری: | GENY |
شماره مدل: | YC98S1 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، D/P |
توانایی عرضه: | 300/سال |
شرایط و الزامات درخواست | ||||
محیط زیست | امنیت | |||
دمای کار | رطوبت نسبی | ارتفاع | کلاس IP | مطابقت |
-25°C-+45°C | ۴۰ تا ۹۵ درصد | <2500 متر | IP30 | مطابقت با CE |
نوع | YC-98S1 | |||
ولتاژ آزمایش | ||||
محدوده | 30 ولت تا 480 ولت | |||
خطای | ±0.05٪ | |||
هارمونیک | 2-51 | |||
جریان آزمایش | ||||
محدوده ((ارتباط مستقیم) | 0.05-10A | |||
محدوده (Clamp CT) | 100A | |||
5A، 500A، 1000A، 2000A | ||||
(اختیاری) | ||||
اشتباه ((تواصل مستقیم) | ±0.05٪ | |||
خطای (Clamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
±0.5% ((دیگر) | ||||
هارمونیک | 2-51 | |||
خطای اندازه گیری قدرت | ||||
قدرت فعال ((اتصال مستقیم) | ±0.05٪ | |||
قدرت فعال (Clamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) ±0.5% ((دیگر) | |||
قدرت واکنشی ((مستقیم)) | ± 0.1% | |||
قدرت واکنش (Clamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
±0.5% ((دیگر) | ||||
خطای اندازه گیری انرژی | ||||
انرژی فعال (مستقیم) | ±0.05٪ | |||
انرژی فعال (Clamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
±0.5% ((دیگر) | ||||
انرژی واکنش پذیر (مستقیم) | ± 0.1% | |||
انرژی واکنش ((Clamp CT) | ±0.2% ((5A,100A) | |||
±0.5% ((دیگر) | ||||
زاویه فاز | ||||
محدوده | 0°-360° | |||
خطای | ±0.05° | |||
فرکانس | ||||
محدوده | 45 هرتز تا 65 هرتز | |||
خروجی پالس | ||||
خروجی فرکانس بالا ((CH) | ... | |||
فرکانس پایین | 3600imp/kWh | |||
نسبت ضربان ضربان | 1:01 | |||
سطح خروجی | 5 ولت | |||
ورودی پالس | ||||
کانال ورودی | 2 | |||
سطح ورودی | 5 تا 10 ولت | |||
فرکانس ورودی | حداکثر.100 هرتز | |||
نمايش | ||||
قطعنامه | رنگ 7 "TFT | |||
عملکرد | ||||
نمودار بردار | √ | |||
شکل موج | √ | |||
انباشت انرژی | √ | |||
آزمایش نسبت CT | √ | |||
ورودی پارامتر محلی | √ | |||
شبیه سازی سیم کشی | √ | |||
کالیبراسیون خود | √ | |||
چک ضبط کننده | √ | |||
ذخیره سازی اطلاعات | √ | |||
ذخیره سازی داده qty | 5000 | |||
مسافت بیرونی | √ | |||
چاپ صفحه نمایش | √ | |||
پورت ارتباطی | USB/RS232 | |||
ارتباط با | √ | |||
بارگذاری داده ها | √ | |||
چاپگر کوچک خارجی | √ | |||
صفحه کلید خارجی | √ | |||
سایر | ||||
راه تامین ولتاژ | قدرت خارجی | |||
قدرت سرب آزمایش | ||||
ولتاژ | 55-480V،50/60Hz | |||
ابعاد ((WxHxD) | 245x168x67 | |||
وزن ((کیلوگرم) | 1.5 کیلو | |||
گواهینامه |